根据山东省2018年选调生优选计划报名和资格审核情况,济南市卫生和计划生育委员会选调生职位A等36个职位(详见附件)未达到规定开考比例,经研究,现予核减。
特此公告。
附件:山东省2018年选调生优选计划核减职位表
2017年12月27日
| 山东省2018年选调生优选计划核减职位表 | ||||
| 序号 | 选调单位 | 选调职位 | 核减前职位 计划数 |
核减后职位 计划数 |
| 1 | 济南市 | 市卫生和计划生育委员会选调生职位A | 1 | 0 |
| 2 | 枣庄市 | 市信访局选调生职位 | 1 | 0 |
| 3 | 市公安局选调生职位A | 1 | 0 | |
| 4 | 市规划局选调生职位 | 1 | 0 | |
| 5 | 市审计局选调生职位 | 1 | 0 | |
| 6 | 市政务服务中心管理办公室选调生职位 | 1 | 0 | |
| 7 | 东营市 | 市公安局选调生职位A | 1 | 0 |
| 8 | 烟台市 | 市文化广电新闻出版局选调生职位A | 1 | 0 |
| 9 | 市文化广电新闻出版局选调生职位C | 1 | 0 | |
| 10 | 市外事侨务办公室选调生职位 | 1 | 0 | |
| 11 | 济宁市 | 综合管理类选调生职位D | 2 | 1 |
| 12 | 市文广新局选调生职位 | 1 | 0 | |
| 13 | 泰安市 | 市商务局选调生职位 | 1 | 0 |
| 14 | 市卫生和计划生育委员会选调生职位 | 1 | 0 | |
| 15 | 市工商局选调生职位 | 1 | 0 | |
| 16 | 综合管理类选调生职位A | 1 | 0 | |
| 17 | 财经类选调生职位A | 1 | 0 | |
| 18 | 市人民检察院选调生职位A | 1 | 0 | |
| 19 | 威海市 | 市公安局选调生职位E | 1 | 0 |
| 20 | 市法制办选调生职位 | 1 | 0 | |
| 21 | 日照市 | 市规划局选调生职位 | 1 | 0 |
| 22 | 市交通运输局选调生职位 | 1 | 0 | |
| 23 | 市卫生和计划生育委员会选调生职位 | 1 | 0 | |
| 24 | 市统计局选调生职位 | 1 | 0 | |
| 25 | 莱芜市 | 市经济信息化委选调生职位 | 1 | 0 |
| 26 | 市科技局选调生职位 | 1 | 0 | |
| 27 | 市公安局选调生职位 | 1 | 0 | |
| 28 | 市国土资源局选调生职位 | 1 | 0 | |
| 29 | 市规划局选调生职位 | 1 | 0 | |
| 30 | 市住房城乡建设局选调生职位 | 1 | 0 | |
| 31 | 市城乡水务局选调生职位 | 1 | 0 | |
| 32 | 市农业局选调生职位 | 1 | 0 | |
| 33 | 临沂市 | 市商务局选调生职位 | 1 | 0 |
| 34 | 聊城市 | 市卫生和计划生育委员会选调生职位 | 1 | 0 |
| 35 | 市旅游发展委员会选调生职位 | 1 | 0 | |
| 36 | 菏泽市 | 政法类选调生职位B | 3 | 2 |
课程推荐>>>2018山东选调村官笔试辅导简章。考生如需进一步了解,请登陆山东选调村官考试网
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。